| 2025年1月 | »2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前診察 | 2 午前Dr大竹診察 院長手術 | 3 診察 | 4 | |||
| 5 | 6 診察 | 7 手術 | 8 午前診察 | 9 午前Dr大竹診察 院長手術 | 10 診察 | 11 院長Dr大竹 午前診察 |
| 12 | 13 診察 | 14 手術 | 15 午前診察 | 16 午前Dr大竹診察 院長手術 | 17 診察 | 18 院長 午前診察 |
| 19 | 20 診察 | 21 手術 | 22 午前診察 | 23 午前Dr大竹診察 院長手術 | 24 診察 | 25 Dr大竹 午前診察 |
| 26 | 27 診察 | 28 手術 | 29 休診 | 30 午前Dr大竹診察 院長手術 | 31 診察 | |
休診日