| 2025年3月 | »4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 院長 午前診察 | ||||||
| 2 | 3 診察 | 4 手術 | 5 午前診察 | 6 Dr大竹午前診察 院長手術 | 7 診察 | 8 Dr大竹 午前診察 |
| 9 | 10 診察 | 11 手術 | 12 午前診察 | 13 Dr大竹午前診察 院長手術 | 14 診察 | 15 休診 |
| 16 | 17 診察 | 18 手術 | 19 午前診察 | 20 春分の日 | 21 診察 | 22 院長 午前診察 |
| 23 | 24 診察 | 25 手術 | 26 休診 | 27 Dr大竹午前診察 院長手術 | 28 診察 | 29 Dr大竹 午前診察 |
| 30 | 31 診察 | |||||
休診日